Rannalta onginta kisa 30.6.
Järjestäjänä: Veitsiluodon Eläkkeensaajat ry.
Sää ei oikein suosinut, mutta kalamies ei vettä pelkää. Lopuksi aurinko paistoi. Munkkikahvit makkara perunasalaatin kera maistui kodassa.
Kiitos kaikille tapahtumaan osallistujille.
Aurinkoista kesää kaikille.
Naiset | Yhdistys | Paino g | Sija |
Raili Eskola | Roi | 467 | 1 |
Terttu Laulajainen | Roi | 445 | 2 |
Raija Pirttikangas | V-luoto | 426 | 3 |
Merja Ollila | Tornio | 386 | 4 |
Marjatta Stolt | V-luoto | 139 | 5 |
Tuula Aro | Roi | 131 | 6 |
Marke Korhonen | V-luoto | 126 | 7 |
Aila Herajärvi | Tornio | 98 | 8 |
Helena Angeria | V-luoto | 48 | 9 |
Sirkka Harju | Kemijärvi | 15 | 10 |
Miehet | Yhdistys | Paino g | Sija |
Rauli Uksila | Kemi | 940 | 1 |
Jukka Urpolainen | Roi | 927 | 2 |
Taisto Eskola | Roi | 820 | 3 |
Tommi Taipale | Kemi | 310 | 4 |
Kosti Ollila | Tornio | 270 | 5 |
Tapio Kallio | V-luoto | 226 | 6 |
Tero Lahti | Kemi | 194 | 7 |
Seppo Hannila | Tornio | 190 | 8 |
Lasse Aro | Roi | 122 | 9 |
Erkki Nylund | Kemi | 93 | 10 |
Lauri Nykänen | Tornio | 69 | 11 |
Jaakko Alamommo | V-luoto | 40 | 12 |
Markku Harju | Kemijärvi | 15 | 13 |
Olavi Pietilänaho | V-luoto | ||
Veikko Härönen | Roi | ||
Kauko Kuronen | V-luoto | ||
Pauli BLomster | Kemi | ||
Tapio Piiparinen | Kemi | ||
Hekki Lassuri | Kemi |
Powered by Phoca Gallery